Gorenje ECS 648 BCSC
.png?63064ef5)
32 rokov skúseností
.png?63064fed)
Autorizovaný predajca

Rýchle doručenie
Podrobný popis
Intuitívne a okamžité ovládanie
Ovládanie vašej varnej platne nikdy nebola nikdy jednoduchšie. Jednoduchým dotykom na ovládací panel a pohybom prsta po ňom môžete nastaviť a ovládať úroveň výkonu na vyznačenej ploche. Ergonomická poloha vodiacej drážky na ovládacom paneli spojená so zvýšenou citlivosťou vám dáva úplnú kontrolu nad procesom varenia.
Varte rýchlejšie
Táto funkcia zvýši výkon varenej zóny HiLight o 25%, čo vám umožní variť oveľa rýchlejšie, s použitím menšieho množstva energie.
Technické detaily
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
| Skupina výrobkov | Sklokeramická varná platňa |
| Typ varnej platne | Sklokeramický |
| Rám platne | Bez rámika |
| Hrany varnej platne | Skosená predná fazeta |
OVLÁDANIE
| Typ ovládania | SliderTouch - regulácia výkonu pohybom prstu |
| Časovač | Áno |
VARNÁ PLATŇA
| Počet všetkých varných miest | 4 |
| Typ ľavej prednej varnej zóny | PowerZone (extra zvýšenie výkonu varnej zóny) |
| Rozmer ľavej prednej varnej zóny (mm) | 210 |
| Výkon ľavej prednej varnej zóny | 2100 W |
| Výkon ľavej prednej zóny s PowerBoost | 3000 W |
| Typ pravej prednej varnej zóny | Rýchloohrevné teleso radiant |
| Rozmer pravej prednej varnej zóny (mm) | 145 |
| Výkon pravej prednej varnej zóny | 1200 W |
| Typ ľavej zadnej varnej zóny | Rýchloohrevné teleso radiant |
| Rozmer ľavej zadnej varnej zóny (mm) | 145 |
| Výkon ľavej zadnej varnej zóny | 1200 W |
| Typ pravej zadnej varnej zóny | Oválna radiant ohrievač |
| Rozmer pravej zadnej varnej zóny (mm) | 170X265 |
| Výkon pravej zadnej varnej zóny | 1500 W |
| Výkon pravej zadnej zóny s PowerBoost | 2400 W |
VLASTNOSTI
| Funkcia StayWarm | Áno |
| FishZone - oválna zóna pre väčšie panvice | Áno |
| PowerZone (extra zvýšenie výkonu varnej zóny) | Áno |
| Funkcia StopGo | Áno |
BEZPEČNOSŤ
| Indikácia zostatkovej teploty | Oddelený |
| Uzamknutie ovládania | Nie |
| Bezpečnostná funkcia | Áno |
| Detský zámok ChildLock | Áno |
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
| Príkon | 6.9 kW |
| Spotreba energie varnej dosky v pohotovostnom režime | 0.3 W |
| Doba potrebná na prepnutie spotrebiča do príslušného režimu nízkej spotreby energie | 1 min |
| Šírka produktu | 600 mm |
| Výška produktu | 54 mm |
| Hĺbka produktu | 520 mm |
| Minimálna šírka otvoru pre zabudovanie | 560 mm |
| Minimálna výška otvoru pre zabudovanie | 62 mm |
| Minimálna hĺbka otvoru pre zabudovanie | 490 mm |
| Šírka zabaleného výrobku | 715 mm |
| Výška zabaleného výrobku | 105 mm |
| Hĺbka zabaleného výrobku | 640 mm |
| Brutto hmotnosť | 8.2 kg |
| Netto hmotnosť | 7.7 kg |
| Elektrické napätie | 220-240 V |
| Kód produktu | 730277 |
| EAN kód | 3838782098680 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektrické varné dosky |
|---|---|
| EAN: | 3838782098680 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
